Прайс на "Труба Х/Д (тянутые, бесшовные) ГОСТ 8734-75"
|
|
[ Распечатать ]
[ Сохранить ]
| "Наименование" | "Размер " | "Цена, руб." |
| "руб./м" | "руб./тн" | "руб./тн" |
| "Труба Х/Д (тянутые, бесшовные) ГОСТ 8734-75" | | "менее 1 тн" | "от 1 до 5 тн" | "от 5 тн" |
| "6 Ст10 | Ст20" | "1 " | 41,73 | 268800,00 |
| "6 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 31,83 | 156800,00 |
| "7 Ст10 | Ст20" | "1 " | 16,85 | 94080,00 |
| "7 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 42,53 | 178080,00 |
| "7 Ст10 | Ст20" | "2 " | 52,16 | 174720,00 |
| "8 Ст10 | Ст20" | "1 " | 50,02 | 246400,00 |
| "8 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 51,04 | 178080,00 |
| "8 Ст10 | Ст20" | "2 " | 56,18 | 156800,00 |
| "10 Ст10 | Ст20" | "1 " | 44,14 | 168000,00 |
| "10 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 56,39 | 152320,00 |
| "10 Ст10 | Ст20" | "2" | 62,60 | 134400,00 |
| "10 Ст10 | Ст20" | "2,5" | 68,91 | 125440,00 |
| "10 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "1 " | 46,95 | 145600,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 60,51 | 129920,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "2 " | 70,13 | 119840,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "3 " | 85,13 | 106400,00 |
| "12 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 85,92 | 98560,00 |
| "13 Ст10 | Ст20" | "4 " | 0,00 | 0,00 |
| "14 Ст10 | Ст20" | "1 " | 55,64 | 145600,00 |
| "14 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 65,83 | 119840,00 |
| "14 Ст10 | Ст20" | "2 " | 75,76 | 107520,00 |
| "14 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 85,47 | 100800,00 |
| "14 Ст10 | Ст20" | "3 " | 89,92 | 92960,00 |
| "15 Ст10 | Ст20" | "2 " | 79,61 | 104160,00 |
| "15 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 92,69 | 100800,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "1 " | 59,39 | 134400,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 68,61 | 106400,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "2 " | 81,21 | 98560,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 91,03 | 91840,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "3 " | 102,72 | 89600,00 |
| "16 Ст10 | Ст20" | "4 " | 119,95 | 85120,00 |
| "17 Ст10 | Ст20" | "1 " | 0,00 | 0,00 |
| "17 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 91,66 | 86240,00 |
| "17 Ст10 | Ст20" | "3 " | 107,11 | 86240,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "1 " | 67,41 | 134400,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 73,43 | 100800,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "2 " | 84,53 | 89600,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 100,15 | 87360,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "3 " | 108,38 | 81760,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | " 3,5" | 0,00 | 0,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "4 " | 127,33 | 76160,00 |
| "18 Ст10 | Ст20" | "5 " | 143,38 | 75040,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "1 " | 66,88 | 112000,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 87,07 | 104160,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "2 " | 96,30 | 89600,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 113,29 | 86240,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "3 " | 121,71 | 78400,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "4 " | 143,38 | 75040,00 |
| "20 Ст10 | Ст20" | "5 " | 167,72 | 73920,00 |
| "21 Ст10 | Ст20" | "3 " | 131,08 | 78400,00 |
| "21 Ст10 | Ст20" | "4,5 " | 129,60 | 57120,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "1 " | 0,00 | 0,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 82,39 | 86240,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "2" | 97,64 | 81760,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "2,5" | 115,36 | 77280,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "3" | 131,88 | 76160,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "3,5" | 154,62 | 76160,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | " 4" | 160,83 | 72800,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | " 5" | 178,75 | 72800,00 |
| "22 Ст10 | Ст20" | "6" | 192,94 | 70560,00 |
| "23 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 113,75 | 78400,00 |
| "23 Ст10 | Ст20" | "3 " | 125,63 | 75040,00 |
| "23 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 144,38 | 73920,00 |
| "23 Ст10 | Ст20" | "4,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "24 Ст10 | Ст20" | "1 " | 36,75 | 54880,00 |
| "24 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 96,25 | 61600,00 |
| "24 Ст10 | Ст20" | "3 " | 140,00 | 78400,00 |
| "24 Ст10 | Ст20" | "4 " | 147,50 | 66080,00 |
| "24 Ст10 | Ст20" | "5 " | 174,00 | 64960,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | "1,5" | 84,38 | 84000,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | " 2" | 106,50 | 79520,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | "3 " | 144,50 | 76160,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | " 3,5" | 159,13 | 75040,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | "4" | 168,00 | 71680,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | "5 " | 200,00 | 71680,00 |
| "25 Ст10 | Ст20" | "7 " | 252,00 | 71680,00 |
| "26 Ст10 | Ст20" | "2 " | 105,00 | 78400,00 |
| "26 Ст10 | Ст20" | "2,5" | 125,63 | 75040,00 |
| "26 Ст10 | Ст20" | " 4" | 0,00 | 0,00 |
| "27 Ст10 | Ст20" | "2 " | 130,00 | 89600,00 |
| "27 Ст10 | Ст20" | "3 " | 159,56 | 77280,00 |
| "27 Ст10 | Ст20" | " 3,5" | 175,88 | 75040,00 |
| "27 Ст10 | Ст20" | "4,5 " | 201,50 | 69440,00 |
| "27 Ст10 | Ст20" | "5 " | 231,00 | 73920,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "1,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "2 " | 115,38 | 79520,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "3 " | 154,38 | 72800,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 170,50 | 69440,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "4" | 186,81 | 68320,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "4,5" | 216,00 | 71680,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "5" | 228,38 | 70560,00 |
| "28 Ст10 | Ст20" | "7 " | 286,75 | 69440,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "1 " | 77,00 | 86240,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "1,6" | 0,00 | 0,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "2" | 122,50 | 78400,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 148,50 | 73920,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "3 " | 156,31 | 68320,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 179,19 | 68320,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "4" | 191,75 | 66080,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | " 5" | 236,25 | 67200,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "6" | 273,75 | 67200,00 |
| "30 Ст10 | Ст20" | "8 " | 324,50 | 66080,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "1 " | 0,00 | 0,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "2 " | 125,63 | 75040,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 154,38 | 72800,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "3 " | 176,00 | 71680,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 196,88 | 70560,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "4 " | 213,50 | 68320,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "4,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "5 " | 255,00 | 67200,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "6 " | 282,75 | 64960,00 |
| "32 Ст10 | Ст20" | "8 " | 342,00 | 63840,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "2 " | 134,00 | 75040,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "2,5" | 162,50 | 72800,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "3" | 185,06 | 70560,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 209,25 | 69440,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "4 " | 232,50 | 69440,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "5" | 255,50 | 62720,00 |
| "34 Ст10 | Ст20" | "6" | 288,75 | 61600,00 |
| "35 Ст10 | Ст20" | "2 " | 140,25 | 73920,00 |
| "35 Ст10 | Ст20" | "6" | 316,25 | 61600,00 |
| "35 Ст10 | Ст20" | "8" | 371,25 | 61600,00 |
| "36 Ст10 | Ст20" | "2 " | 148,75 | 78400,00 |
| "36 Ст10 | Ст20" | "3 " | 190,63 | 68320,00 |
| "36 Ст10 | Ст20" | "4 " | 240,00 | 67200,00 |
| "36 Ст10 | Ст20" | "5" | 277,88 | 63840,00 |
| "36 Ст10 | Ст20" | "6" | 309,38 | 61600,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "2 " | 145,69 | 70560,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "3 " | 198,75 | 67200,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 209,69 | 61600,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "4 " | 242,25 | 63840,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "5" | 306,06 | 66080,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "6" | 348,00 | 64960,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "7" | 391,50 | 64960,00 |
| "38 Ст10 | Ст20" | "8 " | 442,25 | 64960,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "1 " | 0,00 | 0,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "2 " | 151,13 | 69440,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "2,5" | 176,25 | 67200,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "3" | 203,00 | 64960,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "3,5" | 232,00 | 64960,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "4 " | 256,50 | 63840,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "5" | 308,00 | 62720,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | " 6" | 337,88 | 59360,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | " 7" | 384,25 | 59360,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | " 8" | 424,00 | 59360,00 |
| "40 Ст10 | Ст20" | "9" | 457,13 | 59360,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 184,38 | 66080,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "3 " | 217,56 | 66080,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 250,75 | 66080,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "4" | 270,75 | 63840,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | " 4,5" | 294,00 | 62720,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "5" | 310,50 | 60480,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | " 6" | 364,50 | 60480,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "8" | 455,63 | 60480,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | " 9" | 499,50 | 60480,00 |
| "42 Ст10 | Ст20" | "10 " | 533,25 | 60480,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "2 " | 170,50 | 69440,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "3 " | 236,25 | 67200,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 265,50 | 66080,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "4" | 302,38 | 66080,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | " 4,5" | 0,00 | 0,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "5" | 356,25 | 63840,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | " 5,5" | 0,00 | 0,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "6" | 413,25 | 63840,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "7" | 470,25 | 63840,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "8" | 523,69 | 63840,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "9" | 560,00 | 62720,00 |
| "45 Ст10 | Ст20" | "10 " | 609,00 | 62720,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "3 " | 250,75 | 66080,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "3,5" | 282,75 | 64960,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "4" | 308,00 | 62720,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "5 " | 361,13 | 60480,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "7 " | 470,38 | 59360,00 |
| "48 Ст10 | Ст20" | "8 " | 543,13 | 61600,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "1,5" | 159,75 | 79520,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | " 2" | 204,00 | 76160,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "3 " | 293,13 | 75040,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "4" | 316,25 | 61600,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "5" | 364,00 | 58240,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | " 6" | 433,94 | 59360,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | " 8" | 574,06 | 61600,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "10" | 705,38 | 63840,00 |
| "50 Ст10 | Ст20" | "12" | 805,13 | 63840,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 236,25 | 70560,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "3 " | 283,50 | 70560,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "4 " | 346,63 | 66080,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "6" | 452,25 | 60480,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "8" | 595,00 | 62720,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "10 " | 735,00 | 62720,00 |
| "51 Ст10 | Ст20" | "12 " | 812,00 | 62720,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "1 " | 94,25 | 64960,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "3 " | 251,75 | 59360,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "4 " | 336,88 | 61600,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "7 " | 530,00 | 59360,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "8 " | 596,25 | 59360,00 |
| "53 Ст10 | Ст20" | "10 " | 708,88 | 59360,00 |
| "54 Ст10 | Ст20" | 4 | 343,75 | 61600,00 |
| "54 Ст10 | Ст20" | 6 | 504,00 | 62720,00 |
| "54 Ст10 | Ст20" | "8 " | 637,00 | 62720,00 |
| "54 Ст10 | Ст20" | "10" | 735,75 | 60480,00 |
| "54 Ст10 | Ст20" | "12" | 843,75 | 60480,00 |
| "56 Ст10 | Ст20" | "2 " | 0,00 | 0,00 |
| "56 Ст10 | Ст20" | "3 " | 255,00 | 57120,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 276,25 | 72800,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "3" | 300,00 | 67200,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "4" | 384,25 | 64960,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "6 " | 484,50 | 57120,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "6,5 " | 590,88 | 64960,00 |
| "57 Ст10 | Ст20" | "10 " | 0,00 | 0,00 |
| "60 Ст10 | Ст20" | "3,5 " | 361,38 | 66080,00 |
| "60 Ст10 | Ст20" | "4" | 406,00 | 64960,00 |
| "60 Ст10 | Ст20" | "5" | 484,50 | 63840,00 |
| "60 Ст10 | Ст20" | "8 " | 733,88 | 63840,00 |
| "63 Ст10 | Ст20" | "3 " | 331,88 | 66080,00 |
| "63 Ст10 | Ст20" | "4 " | 413,00 | 62720,00 |
| "63 Ст10 | Ст20" | "6 " | 573,75 | 60480,00 |
| "68 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 0,00 | 0,00 |
| "70 Ст10 | Ст20" | "3 " | 368,75 | 66080,00 |
| "76 Ст10 | Ст20" | "2,5 " | 287,50 | 56000,00 |
| "76 Ст10 | Ст20" | "3 " | 378,13 | 61600,00 |
| "83 Ст10 | Ст20" | "4 " | 640,00 | 71680,00 |
[ Распечатать ]
[ Сохранить ]
|  |
|
|
 |
 |
 |
Ст 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ГОСТ 1050-88, ст. 3сп, ст. 4сп, ст. 5сп ГОСТ 535-88 шестигранник Г/К 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 57, 65, 75 - 555 марок стали. Скидки, %. Из Сталь А12, А20, А30, А35, АС14, АС40 ГОСТ 1414-75 калиброванный прокат круг Х/Т 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, Ст 18Х2Н4МА, 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71 Ст 20ХМ, 30ХМ, 38ХГМ, 30ХМА, 40ХФА, 15ХФ, 25ХГМ ГОСТ 4543-71 калиброванный прокат шестигранник х/т: 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 63 - 555 марок стали. С 38ХМА, 38ХГМ, 25ХГМ, 12ХМ, 15ХМ, 38ХМ, 40ХМФА, 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 круг Г/К 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63
| |
 |