Прайс на Уголок стальной горячекатанный ГОСТ 8509
|
|
[ Распечатать ]
[ Сохранить ]
| Наименование | Размер | Цена, руб. |
| менее 1 тн | от 1 до 5 тн | от 5тн |
| Уголок стальной горячекатанный ГОСТ 8509 |
| 63x40 | 5 | 153,98 | 29700,00 | 28 890 |
| 63x40 | 6 | 185,91 | 30250,00 | 29 425 |
| 63x40 н/д | 5 | 131,17 | 25300,00 | 24 610 |
| 63x40 н/д | 6 | 155,49 | 25300,00 | 24 610 |
| 75x50 | 5 | 185,04 | 29150,00 | 28 355 |
| 75x50 | 6 | 220,06 | 29150,00 | 28 355 |
| 75x50 н/д | 5 | 160,60 | 25300,00 | 24 610 |
| 75x50 н/д | 6 | 186,85 | 24750,00 | 24 075 |
| 100x63 | 8 | 389,09 | 29700,00 | 28 890 |
| 100x63 н/д | 8 | 338,65 | 25850,00 | 25 145 |
| 125x80 | 8 | 611,43 | 36630,00 | 35 631 |
| 125x80 | 10 | 756,76 | 36850,00 | 35 845 |
| 125x80 н/д | 8 | 529,65 | 33000,00 | 32 100 |
| 140x90 | 10 | 796,78 | 35750,00 | 34 775 |
| 140x90 н/д | 8 | 614,89 | 34100,00 | 33 170 |
| 140x90 н/д | 10 | 760,01 | 34100,00 | 33 170 |
| 25x25 | 4 | 52,18 | 28050,00 | 27 285 |
| 25x25 н/д | 4 | 40,93 | 22000,00 | 21 400 |
| 35x35 | 4 | 84,93 | 27500,00 | 26 750 |
| 35x35 н/д | 4 | 67,68 | 25300,00 | 24 610 |
| 40x40 | 4 | 74,45 | 27830,00 | 27 071 |
| 40x40 н/д | 4 | 63,26 | 23650,00 | 23 005 |
| 45x45 | 4 | 99,46 | 28600,00 | 27 820 |
| 45x45 | 5 | 122,76 | 28600,00 | 27 820 |
| 45x45 н/д | 4 | 86,07 | 24750,00 | 24 075 |
| 45x45 н/д | 5 | 110,95 | 25850,00 | 25 145 |
| 50x50 | 5 | 131,02 | 27280,00 | 26 536 |
| 50x50 н/д | 5 | 121,51 | 25300,00 | 24 610 |
| 63x63 | 5 | 172,91 | 28160,00 | 27 392 |
| 63x63 | 6 | 205,44 | 28160,00 | 27 392 |
| 63x63 н/д | 5 | 155,35 | 25300,00 | 24 610 |
| 63x63 н/д | 6 | 176,55 | 24200,00 | 23 540 |
| 70x70 | 5 | 197,70 | 27720,00 | 26 964 |
| 70x70 | 6 | 240,45 | 28380,00 | 27 606 |
| 70x70 н/д | 5 | 180,44 | 25300,00 | 24 610 |
| 70x70 н/д | 6 | 183,71 | 22550,00 | 21 935 |
| 75x75 | 5 | 203,63 | 27500,00 | 26 750 |
| 75x75 | 6 | 243,69 | 27720,00 | 26 964 |
| 75x75 | 7 | 284,79 | 28050,00 | 27 285 |
| 75x75 | 8 | 322,99 | 28050,00 | 27 285 |
| 75x75 н/д | 5 | 187,34 | 25300,00 | 24 610 |
| 75x75 н/д | 6 | 212,74 | 24200,00 | 23 540 |
| 75x75 н/д | 7 | 223,36 | 22000,00 | 21 400 |
| 75x75 н/д | 8 | 284,99 | 24750,00 | 24 075 |
| 80x80 | 8 | 352,27 | 28600,00 | 27 820 |
| 90x90 | 7 | 345,16 | 28050,00 | 27 285 |
| 90x90 | 8 | 395,80 | 28380,00 | 27 606 |
| 90x90 н/д | 8 | 337,50 | 24200,00 | 23 540 |
| 100x100 | 7 | 378,51 | 27500,00 | 26 750 |
| 100x100 | 8 | 430,01 | 27500,00 | 26 750 |
| 100x100 | 10 | 529,98 | 27500,00 | 26 750 |
| 100x100 | 12 | 665,99 | 29150,00 | 28 355 |
| 100x100 н/д | 8 | 404,21 | 25850,00 | 25 145 |
| 100x100 н/д | 10 | 455,79 | 23650,00 | 23 005 |
| 100x100 н/д | 12 | 540,33 | 23650,00 | 23 005 |
| 110x110 | 8 | 625,43 | 36300,00 | 35 310 |
| 110x110 н/д | 8 | 568,57 | 33000,00 | 32 100 |
| 125x125 | 8 | 553,54 | 28050,00 | 27 285 |
| 125x125 | 9 | 631,51 | 28600,00 | 27 820 |
| 125x125 | 10 | 683,83 | 28050,00 | 27 285 |
| 125x125 | 12 | 808,89 | 27940,00 | 27 178 |
| 125x125 н/д | 8 | 499,28 | 25300,00 | 24 610 |
| 125x125 н/д | 9 | 485,78 | 22000,00 | 21 400 |
| 125x125 н/д | 10 | 589,97 | 24200,00 | 23 540 |
| 125x125 н/д | 12 | 605,07 | 20900,00 | 20 330 |
| 140x140 | 10 | 783,13 | 28600,00 | 27 820 |
| 140x140 | 12 | 1038,34 | 31900,00 | 31 030 |
| 160x160 | 10 | 952,63 | 30250,00 | 29 425 |
| 160x160 | 12 | 1195,04 | 31900,00 | 31 030 |
| 160x160 | 16 | 1557,75 | 31680,00 | 30 816 |
| 160x160 н/д | 12 | 1030,21 | 27500,00 | 26 750 |
| 160x160 н/д | 16 | 1216,99 | 24750,00 | 24 075 |
| 200x200 | 16 | 1947,11 | 31350,00 | 30 495 |
[ Распечатать ]
[ Сохранить ]
|  |
|
|
 |
 |
 |
Проволока обыкновенного качества ГОСТ 3282-75 38ХМА, 38ХГМ, 25ХГМ, 12ХМ, 15ХМ, 38ХМ, 40ХМФА, 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 круг Г/К 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63 20ХН, 40ХН, 45ХН, 50ХН ГОСТ 4543-71 круг Г/К 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 72, 75, 77, 80, 85 Уголок, квадрат горячекатаный Ст 20Г, 30Г, 40Г, 45Г, 50Г, 47ГТ, 40ГР, 35ГС, 20ГА, 40ГА ГОСТ 4543-71 шестигранник г/к 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 63 - 555 марок стали. Скидки, %. Из
| |
 |