Профильная нержавеющая труба
Профильные нержавеющие трубы используются для сооружения тяжелых металлоконструкций с высоким уровнем защиты от внешнего воздействия. Профиль из нержавейки одновременно прочен, не поддается коррозии и хорошо переносит перепады температур. Профильные нержавеющие трубы используются для сооружения легких перегородок, а также различных конструкций, не несущих значительных нагрузок.
Прайс на нержавеющие профильные трубы:
| Размер | Ед.изм. | Цена (за кг) | |
| Труба нержавеющая профильная AISI 304 (08Х18Н10) | |||
| 10,0х10,0х1х6000 мм | пм | договорная | |
| 15,0х15,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 20,0х20,0х1,2х6000 мм | пм | договорная | |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 20,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 25,0х25,0х1,2х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 25,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 25,0х25,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 30,0х15,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 30,0х30,0х1,2х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 30,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 40,0х20,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 40,0х20,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х20,0х2,0х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 40,0х30,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х30,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х1,2х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 40,0х40,0х2,0х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 50,0х25,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 50,0х30,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 50,0х50,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 50,0х50,0х2,0х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 60,0х20,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 60,0х30,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 60,0х30,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 60,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 60,0х40,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х40,0х3,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х60,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 60,0х60,0х3,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм | пм | договорная | |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм зерк | пм | договорная | |
| 80,0х40,0х1,5х6000 мм шлиф | пм | договорная | |
| 80,0х40,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 80,0х60,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 80,0х80,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 100,0х40,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 100,0х50,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 100,0х100,0х2,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 100,0х100,0х3,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 100,0х100,0х4,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 150,0х50,0х3,0х6000 мм | пм | договорная | |
| 200 х 200 х 4,0 х 6000 мм | пм | договорная | |
Прайс на овальные нержавеющие трубы:
| Размер (мм) | Цена (руб./мп) |
| труба овальная нержавеющая AISI 304 полированные (зеркальные) | |
| труба нержавеющая овальная 40х20х1,5 | договорная |
| труба нержавеющая овальная 75х42х1,5; 75х42х2,0 | договорная |
| труба нержавеющая овальная 120х60х1,5 | договорная |